법인운영시설
2024.6.기준
시군 |
사회복지 법인명 |
시설명 |
장애유형 |
소재지 |
종사자 정원 |
종사자 현원 |
생활인원 정원 |
생활인원 현원 |
비고 |
전주 |
동암 |
동암재활원 |
지체장애-성인 |
전주시 완산구 천잠로 275 |
21 |
19 |
70 |
32 |
|
전주 |
송광 |
금선백련마을 |
중증장애 |
전주시 완산구 독배길 6 |
29 |
29 |
30 |
29 |
|
전주 |
소화자매원 |
소화진달네집 |
지적장애-여(女) |
전주시 완산구 우림로 595-32 |
30 |
28 |
40 |
32 |
|
전주 |
평안한복지 |
평안의집 |
지적장애 |
전주시 완산구 선너머2길 29-15 |
15 |
15 |
20 |
19 |
|
군산 |
구세군복지재단 |
구세군군산목양원 |
지적장애, 자폐성장애 |
군산시 회현면 남군산로 332-45 |
32 |
32 |
40 |
32 |
|
군산 |
전주가톨릭사회복지회 |
나포길벗공동체 |
지적장애 |
군산시 나포면 철새로 1127-19 |
29 |
29 |
30 |
30 |
|
군산 |
나눔세상 |
더숨99지원센터 |
지적장애 |
군산시 옥구읍 할미로 171 |
26 |
26 |
30 |
29 |
|
익산 |
창혜복지재단 |
창혜원 |
지적장애 |
익산시 덕기길 77 |
84 |
77 |
125 |
123 |
|
익산 |
창혜복지재단 |
햇살정원 |
중증장애 |
익산시 익산대로74길 4 |
32 |
30 |
40 |
32 |
|
익산 | 창혜복지재단 | 청록원 | 중증장애 | 익산시 덕기길 77 | 34 | 32 | 45 | 34 |
|
익산 | 전북보성원 | 전북보성원 | 시각장애, 중증장애 | 익산시 서동로 46길 41 | 29 | 29 | 41 | 41 |
|
익산 | 전북보성원 | 덕암 | 중증장애 | 익산시 판문1길 26 | 30 | 27 | 50 | 40 |
|
익산 | 전주가톨릭사회복지회 | 작은자매의집 | 지적장애, 자폐성장애 | 익산시 하나로 15길 141 | 34 | 35 | 35 | 35 |
|
익산 | 사랑복지재단 | 사랑원 | 지적장애 | 익산시 삼기면 죽신길 89 | 30 | 31 | 30 | 30 |
|
익산 | 중도원 | 동그라미 | 지적장애 | 익산시 쌍능길 135-7 | 35 | 33 | 39 | 35 |
|
익산 | 중도원 | 맑은집 | 장애-영유아 | 익산시 용안면 현내1로 59 | 30 | 28 | 35 | 33 |
|
익산 | 중도원 | 밝은집 | 중증실비 | 익산시 용안면 현내1로 59 | 31 | 27 | 35 | 31 |
|
익산 | 중도원 | 훈훈한집 | 지적장애-성인 | 익산시 용안면 현내1로 59 | 32 | 31 | 40 | 37 |
|
익산 | 예담복지 | 예담 | 지적장애 | 익산시 서동로 46길 22 | 15 | 15 | 20 | 18 |
|
정읍 | 자애복지재단 | 자애원 | 지적장애, 자폐성장애 | 정읍시 고부면 만수길 52 | 49 | 39 | 84 | 60 |
|
정읍 | 자애복지재단 | 자애두승원 | 중증장애 | 정읍시 고부면 만수길 52 | 39 | 30 | 53 | 40 |
|
정읍 | 만복원 | 만복원 | 지적장애 | 정읍시 감곡면 금평로 56-63 | 26 | 23 | 60 | 30 |
|
정읍 | 평화 | 정읍천사마을 | 지적장애 | 정읍시 신태인읍 원백산1길 85 | 30 | 29 | 36 | 30 |
|
정읍 | 정읍나눔의집 | 나눔빌 | 지적장애, 자폐성장애 | 정읍시 상신경1길 98 | 17 | 17 | 25 | 25 |
|
남원 | 한기장복지재단 | 평화의집 | 중증실비 | 남원시 주천면 웅치윗길 27 | 23 | 22 | 40 | 23 |
|
남원 | 풍악복지재단 | 편한세상 | 중증장애 | 남원시 대산면 대곡신계길 369 | 37 | 37 | 40 | 38 |
|
김제 | 윤한복지재단 | 요한의집 | 지적장애 | 김제시 백학동 181-6 | 11 | 10 | 15 | 15 |
|
완주 | 국제원 | 국제재활원 | 지체장애, 뇌병변장애 | 완주군 고산면 대아저수로 157-11 | 35 | 25 | 50 | 41 |
|
완주 | 국제원 | 새힘원 | 중증장애 | 완주군 고산면 대아저수로 157-19 | 33 | 32 | 40 | 37 |
|
완주 | 어깨동무복지재단 | 함께사는집 | 중증장애 | 완주군 비봉면 대치로 369-2 | 27 | 24 | 30 | 29 |
|
완주 | 전주가톨릭사회복지회 | 무지개가족 | 중증장애 | 완주군 소양면 원해월길 31-6 | 24 | 23 | 30 | 14 |
|
완주 | 은혜동산 | 은혜의동산 | 지체장애, 뇌병변장애 | 완주군 소양면 송광새터 16-12 | 18 | 18 | 26 | 24 |
|
완주 | 베데스다의집 | 베데스다의집 | 지적장애, 자폐성장애 | 완주군 운주면 원구제길 10-5 | 9 | 9 | 15 | 15 |
|
완주 | 머릿돌 다애 | 다애공동체 | 지적장애 | 완주군 봉동읍 제촌길 83-5 | 13 | 12 | 18 | 18 | |
완주 | 한기장복지재단 | 예수재활원 | 지적장애, 자폐성장애 | 완주군 소양면 원암로 199 | 22 | 22 | 29 | 27 |
|
진안 | 낮은자리 | 흰마실 | 지적장애 | 진안군 백운면 윤기길 4-41 | 26 | 26 | 30 | 29 |
|
무주 | 하은복지재단 | 하은의집 | 지적장애 | 무주군 부남면 상평당길 41 | 25 | 17 | 30 | 26 |
|
장수 | (해당사항 없음) | - | - | - | - | - | - | - |
|
임실 | 크리스찬복지재단 | 로뎀하우스 | 지적장애 | 임실군 신평면 석등슬치로 491-7 | 25 | 24 | 30 | 29 |
|
순창 | 어깨동무복지재단 | 함께사는마을 | 지적장애 | 순창군 쌍치면 용전길 116-142 | 26 | 25 | 40 | 31 |
|
순창 | 원산원 | 주향의집 | 지적장애 | 순창군 팔덕면 팔덕로 460-31 | 10 | 9 | 14 | 10 |
|
순창 | 경인정원 | 로뎀나무 | 지적장애 | 순창군 금과면 방계로 33-2 | 15 | 12 | 29 | 21 |
|
고창 | 아름다운마을 | 아름다운마을 | 지적장애 | 고창군 상하면 풍촌길 8 | 36 | 32 | 50 | 47 |
|
고창 | 고창 우리누리 | 느티나무 | 지적장애 | 고창군 성내면 광주동길 184-23 | 14 | 14 | 18 | 18 |
|
부안 | 한울안 | 둥근마음보금자리 | 중증장애 | 부안군 주산면 화봉길 8-18 | 26 | 14 | 30 | 20 |
|
단기 거주시설
시군 |
시설명 |
소재지 |
종사자 |
생활인 정원 |
생활인 현원 |
비고 |
전주 |
한마음단기보호센터 |
전주시 완산구 계룡산길 44-8 |
8 |
10 |
9 |
|
익산 |
새소망단기보호시설 |
익산시 중앙로5길 61-11 |
9 |
15 |
14 |
|
개인운영 거주시설
시군 |
시설명 |
장애유형 |
소재지 |
종사자 |
생황인 정원 | 생활인 현원 |
비고 |
정읍 |
행복의집 |
지적장애, 자페성장애 |
정읍시 신태인읍 정신로 1290 |
- |
- | - |
|
정읍 |
화평의집 |
지적장애, 자페성장애 |
정읍시 모촌길 73 |
13 |
25 | 25 |
|
김제 |
지구촌마을 |
지적장애 |
김제시 모리생길 58-73 |
14 |
23 | 21 |
|
김제 |
샤론의집 |
지적장애 |
김제시 용지면 용지로 691-7 |
12 |
20 | 20 |
|
※출처: 전북특별자치도/분야별정보/장애인복지/장애인복지시설/(tab)거주시설
inner_4_copy