

| 연번 | 민원명 | 민원구분 | 발급기관 | 수수료(원) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주민등록 등․초본 | 즉시 | 군․읍면 | 400 |
| 2 | 제적 등․초본 | 즉시 | 읍면 | 1,000 |
| 3 | 가족관계증명서 | 즉시 | 읍면 | 1,000 |
| 4 | 지방세 납세증명서 | 즉시 | 군․읍면 | 0 |
| 5 | 세목별과세(납세)증명서 | 즉시 | 군․읍면 | 800 |
| 6 | 건축물 관리대장 | 즉시 | 군․읍면 | 500 |
| 7 | 농지원부 | 즉시 | 읍면 | 1,000 |
| 8 | 토지대장 | 즉시 | 군․읍면 | 500 |
| 9 | 임야대장 | 즉시 | 군․읍면 | 500 |
| 10 | 지적도 | 즉시 | 군․읍면 | 700 |
| 11 | 임야도 | 즉시 | 군․읍면 | 700 |
| 12 | 토지이용계획확인원 | 즉시 | 군․읍면 | 1,000 |
| 13 | 부동산등기용 등록증명서 | 즉시 | 군 | 1,000 |
| 14 | 개별공시지가확인원 | 즉시 | 군 | 800 |
| 15 | 자동차등록원부 | 즉시 | 군 | 300 |
| 16 | 기초수급자증명 | 즉시 | 군․읍면 | 0 |
| 17 | 장애인증명 | 즉시 | 군․읍면 | 0 |
| 18 | 모자가정증명 | 즉시 | 군․읍면 | 0 |
| 19 | 의료보호대상자증명 | 즉시 | 군․읍면 | 0 |
| 20 | 국가유공자(유족)증명 | fax | 보훈청 | 0 |
| 21 | 병적증명서 | fax | 병무청 | 0 |
※국민기초생활수급자인 경우 수수료는 감면됩니다.
| 읍면 | 담당자 전화번호 |
|---|---|
| 군청 | 650-1422 |
| 순창읍 | 650-5918 |
| 인계면 | 650-5718 |
| 동계면 | 650-5725 |
| 적성면 | 650-5738 |
| 유등면 | 650-5748 |
| 풍산면 | 650-5758 |
| 금과면 | 650-5852 |
| 팔덕면 | 650-5843 |
| 복흥면 | 650-5788 |
| 쌍치면 | 650-5825 |
| 구림면 | 650-5808 |